產品介紹
External?箱外 | Weights?重量 | ||||||
Length長度 | Width寬度 | Height高度 |
Max Gross Weight 最大總重 |
Tare Weight 自重 |
Max Payload 最大載重 |
||
6,058 mm | 2,438 mm | 2,896 mm | 30,480 Kg | 2,230 Kg | 28,250 Kg | ||
20’ | 8’ | 9’-6” | 67,200 Lbs | 4,920 Lbs | 62,280 Lbs | ||
Internal?箱內 | Door Opening?開門尺寸 | ||||||
Length?長度 | Width?寬度 | Height?高度 | Width?寬度 | Height?高度 | |||
5,898 mm | 2,352 mm | 2,698 mm | 2,340 mm | 2,585 mm | |||
19'-4 13/64" | 7’- 8?19/32" | 8’-10 15/64” | 7’-8 1/8” | 8’-5 49/64” | |||
Allowable Stacking Weight?允許堆碼重量 | Cubic Capacity?容積 | ||||||
216,000 Kg | 476,190 Lbs | 37.4?M3 | 1,320 FT3 |
相關推薦
Copyright ? 2021 上海寶山太平貨柜有限公司 All Right Reserved
免責聲明 網站地圖 網站地圖 滬ICP備18024796號-1